Aktuality
Výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2026/2027
0.0.0000 
Petra Pletichová 
| Registrační číslo | Výsledek zápisu |
| 0F26A | Zapsán do 1. ročníku |
| 0STR5 | Zapsán do 1. ročníku |
| 2JF6X | Zapsán do 1. ročníku |
| 2SVNB | Zapsán do 1. ročníku |
| 3Y6IY | Zapsán do 1. ročníku |
| 4N6CU | Zapsán do 1. ročníku |
| 5HNTN | Zapsán do 1. ročníku |
| AAA3B | Zapsán do 1. ročníku |
| CSXYE | Zapsán do 1. ročníku |
| DGMDL | Zapsán do 1. ročníku |
| E1MFW | Zapsán do 1. ročníku |
| F5H51 | Zapsán do 1. ročníku |
| FXGJ7 | Zapsán do 1. ročníku |
| GA4PS | Zapsán do 1. ročníku |
| GJQ54 | Zapsán do 1. ročníku |
| KPQBS | Zapsán do 1. ročníku |
| MB2JA | Zapsán do 1. ročníku |
| OC7VR | Zapsán do 1. ročníku |
| QRYBX | Zapsán do 1. ročníku |
| SWVL6 | Zapsán do 1. ročníku |
| XOG6O | Zapsán do 1. ročníku |
| YUNRO | Zapsán do 1. ročníku |
Počet přijatých uchazečů: 22
Rozhodnutí o přijetí je v případě potřeby možné vyzvednout v kanceláři školy od 19.2.2026.
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, prostřednictvím naší základní školy.
Ve Strážově dne 18.2.2026
Mgr. Petra Pletichová, ředitelka školy
Aktuality
FILTRY: